Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılında vizyona giren “Dağ 2” ve “Kardeşim Benim” in gişede gösterdiği performansla basında da çok konuşulmayı başardıkları ortaya çıktı. Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl boyunca vizyona giren 15 yerli filmin izleyici ve haber sayıları şöyle;
SIRA | FİLM ADI | İZLEYİCİ SAYISI | SIRA | FİLM ADI | HABER SAYISI | |
1 | Dağ 2 | 2.794.288 | 1 | Dağ 2 | 7,276 | |
2 | Kardeşim Benim | 2.070.008 | 2 | Kardeşim Benim | 2,999 | |
3 | Dedemin Fişi | 2.015.665 | 3 | İftarlık Gazoz | 2,551 | |
4 | Osman Pazarlama | 1.983.777 | 4 | İkinci Şans | 2,018 | |
5 | Görümce | 1.548.723 | 5 | Dedemin Fişi | 1,805 | |
6 | Kolpaçino 3.Devre | 1.412.639 | 6 | Görümce | 1,704 | |
7 | İkimizin Yerine | 1.372.745 | 7 | Osman Pazarlama | 1,639 | |
8 | Kocan Kadar Konuş: Diriliş | 1.332.907 | 8 | İkimizin Yerine | 1,485 | |
9 | Çakallarla Dans 4 | 1.290.714 | 9 | Annemin Yarası | 1,464 | |
10 | Ekşi Elmalar | 1.217.919 | 10 | Ekşi Elmalar | 1,434 | |
11 | İftarlık Gazoz | 1.030.581 | 11 | Kocan Kadar Konuş: Diriliş | 1,184 | |
12 | Küçük Esnaf | 832.050 | 12 | Bir Baba Hindu | 1,121 | |
13 | İkinci Şans | 803.816 | 13 | Küçük Esnaf | 1,039 | |
14 | Bir Baba Hindu | 769.260 | 14 | Çakallarla Dans 4 | 1,034 | |
15 | Annemin Yarası | 413.247 | 15 | Kolpaçino 3.Devre | 929 |
YORUMLAR